七合一安規(guī)綜合測試儀—AN9651TH技術(shù)參數(shù):
| 技術(shù)參數(shù) | AN9651TH(單三相七合一) | ||
| 
						接  | 空載輸出電壓 | <12V | |
| 輸出電流設(shè)定范圍 | AC 3A~30A50Hz/60Hz1A/步 | ||
| 輸出電流設(shè)定精度 | ±(2%×設(shè)定值+0.2A) | ||
| 接地電阻設(shè)定范圍 | 
						上限:3A≤輸出電流≤10A10~600mΩ;  | ||
| 接地電阻分辨率 | 1mΩ | ||
| 接地電阻測量范圍/精度 | 10~600mΩ,±(2% ×讀數(shù)+2mΩ) | ||
| 補償電阻設(shè)定范圍/分辨率 | 0~200mΩ1mΩ | ||
| 測試時間設(shè)置范圍 | 0.5~999.9s0.1s/步 | ||
| 
						絕  | 額定輸出負(fù)載/電流 | 1VA (1000V/1mA)1mA | |
| 輸出電壓范圍/調(diào)整率 | DC:500V/1000V<1%(從空載到滿載) | ||
| 輸出電壓紋波 | 純阻負(fù)載下 1000V/1mA<3% | ||
| 輸出電壓精度/分辨率 | ±(2%×設(shè)定值+2V)5V/步 | ||
| 絕緣電阻測量范圍 | 1.0~2000MΩ | ||
| 絕緣電阻設(shè)定范圍/分辨率 | 
						下限:1.0~99.9 M0.1MΩ/步,  | ||
| 絕緣電阻測量精度 | 
						1~200 MΩ: ±(2%×讀數(shù)+2個字) ,  | ||
| 緩升時間范圍/分辨率 | 0.1~999.9s0.1s | ||
| 延遲判定時間 | 0.3~10.0s(從緩升開始算起) | ||
| 測試時間范圍/分辨率 | 0.5~999.9s0.1s | ||
| 
						交  | 額定輸出負(fù)載 | 500VA (AC:5000V/100mA) | |
| 輸出電壓范圍/頻率/調(diào)整率 | 500~5000V, 50Hz/60Hz,<2%(從空載到滿載) | ||
| 輸出電壓設(shè)定范圍 | 
						靜態(tài)耐壓:AC 500~5000V  | ||
| 輸出電壓精度 | ±(2% ×設(shè)定值+5V) | ||
| 擊穿電流預(yù)置報警范圍 | 
						上限0.10~99.99mA;  | ||
| 補償電流設(shè)定范圍 | 0.00 ~5.00mA, | ||
| 補償電流分辨率 | 0.01mA | ||
| 輸出起點電壓范圍 | (0%~99%)的測試電壓,從0V到輸出起點電壓*長需200ms | ||
| 擊穿電流測量范圍 | 0.10~99.99mA | ||
| 擊穿電流分辨率 | 0.01mA | ||
| 擊穿電流測量精度 | ±(2% ×讀數(shù)+2個字) | ||
| 測試時間 | 0.5~999.9s | ||
| 緩升時間 | 0.1~999.9s | ||
| 緩降時間 | 0.0~999.9s(測試合格后才執(zhí)行) | ||
| 
						直  | 額定輸出負(fù)載 | 60VA (DC:6000V/10mA) | |
| 輸出電壓范圍 | 500~6000V | ||
| 調(diào)整率 | <2%(從空載到滿載) | ||
| 輸出電壓設(shè)定范圍 | 
						靜態(tài)耐壓:DC 500~6000V  | ||
| 輸出電壓精度 | ±(2% ×設(shè)定值+5V) | ||
| 擊穿電流預(yù)置報警范圍 | 
						上限50~9999uA;  | ||
| 補償電流設(shè)定范圍/分辨率 | 0~500uA1uA | ||
| 輸出起點電壓范圍/分辨率 | (0%~99%)的測試電壓,從0V到輸出起點電壓*長需200ms | ||
| 擊穿電流測量范圍/分辨率 | 50~9999uA1uA | ||
| 擊穿電流測量精度 | ±(2% ×讀數(shù)+2個字) | ||
| 測試時間 | 0.5~999.9s | ||
| 緩升時間 | 0.1~999.9s | ||
| 延遲判定時間 | 0.3~10.0s(從緩升開始算起) | ||
| 
						泄  | 輸出電壓范圍 | 1.06倍的輸入電壓(通過三相隔離變壓器,電壓調(diào)整率5%) | |
| 泄漏電流設(shè)定范圍/分辨率 | 
						上限:50~9999uA1uA  | ||
| 補償電流設(shè)定范圍/分辨率 | 0~500uA1uA | ||
| 測試時間設(shè)定范圍/分辨率 | 1.0~999.9s0.1s | ||
| 泄漏類型設(shè)定 | 靜態(tài)泄漏、動態(tài)泄漏 | ||
| 輸出電壓測量范圍 | AC 50.0~500.0V0.1V | ||
| 輸出電壓測量精度 | ±(0.5% ×讀數(shù)+2個字) | ||
| 泄漏電流測量范圍 | 50~9999uA1uA | ||
| 泄漏電流測量精度 | 
						DC~10kHz: ±(2% ×讀數(shù)+5個字)  | ||
| 額定負(fù)載功率范圍 | 單相6kW,三相20kW | ||
| 
						功  | 輸出電壓范圍 | 1.00倍的輸入電壓(通過三相隔離變壓器,電壓調(diào)整率5%) | |
| 功率設(shè)定范圍/分辨率 | 
						上限:單相:20~6000W 三相:60~20000W | ||
| 測試時間設(shè)定范圍/分辨率 | 1.0~999.9s0.1s | ||
| 電壓測量范圍/精度 | 
						AC 50.0~500.0V  | ||
| 電流測量范圍/精度 | 
						AC 0.30~30.00A  | ||
| 有功功率測量范圍/精度 | 
						20.0~999.9W;1.000~9.999kW;10.00~20.00kW | ||
| 功率因數(shù)范圍/精度 | 0.100~1.000±(2% ×讀數(shù)+2個字) | ||
| 
						啟  | 輸出電壓范圍 | 0.85倍的輸入電壓(通過三相隔離變壓器,電壓調(diào)整率5%) | |
| 測試時間設(shè)定范圍/分辨率 | 1.0~999.9s 0.1s | ||
| 配件名稱 | 型號 | 
| 接地線 | AN000-03 | 
| 報警燈(紅) | AN965-13 | 
| 測試鉗(紅) | AN965-11 | 
| 測試鉗(黑) | AN965-12 | 
| 接線盒 | AN965-07 | 
| 輔助電源線 | AN965-08 | 
| 遙控盒(2鍵) | AN965-09 | 
| RS232通訊線 | AN965-10 | 
 
    