頻譜分析儀DSA832產(chǎn)品特點(diǎn):
	
· 分辨率帶寬 (RBW) 低至10 Hz
· “Zero Span”零掃寬功能
· 峰值表功能
· 顯示噪聲電平DANL低至-161dBm
· 相位噪聲低至-98dBc/Hz
· 提供EMI預(yù)兼容測(cè)量功能
· 電壓駐波比VSWR測(cè)量功能
· 功能強(qiáng)大的DSA軟件
頻譜分析儀DSA832產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
	
| 頻率范圍 | 9kHz~3.2GHz | 
| 頻率分辨率 | 1Hz | 
| 內(nèi)部基準(zhǔn)頻率 | 10 MHz | 
| 老化率 | <1 ppm/年 | 
| 溫漂 | <0.5 ppm(0℃ 至 50℃) | 
| 實(shí)時(shí)模式 | 
 | 
| *大RTBW | 
 | 
| 100% POI | 
 | 
| 分辨率帶寬(-3dB) | 10 Hz 至 1 MHz,步進(jìn)為1-3-10 | 
| RBW精度 | < 5%,標(biāo)稱值 | 
| 形狀因子 | < 5,標(biāo)稱值(60dB:3dB) | 
| 視頻帶寬(-3 dB) | 1 Hz 至 3 MHz,步進(jìn)為1-3-10 | 
| 相位噪聲(典型值) | -98dBc/Hz @10kHz偏移 | 
| 電平測(cè)量不確定度 | <0.8dB | 
| 顯示平均噪聲電平(DANL) | -161dBm (歸一化到1Hz) | 
| 測(cè)量范圍 | 10MHz 至3.2GHz,DANL 到 +20dBm | 
| *大損壞電平 | +30 dBm(1W) | 
| 檢波方式 | 標(biāo)準(zhǔn)、正峰值、負(fù)峰值、抽樣、RMS、電壓平均、準(zhǔn)峰值(帶EMI選件) | 
| 跡線功能 | 青除寫(xiě)入、*大保持、*小保持、平均、查看、關(guān)閉 | 
| 刻度單位 | dBm、dBmV、dBμV、nV、μV、mV、V、nW、μW、mW、W | 
| 跟蹤源(TG) | 無(wú) | 
| 跟蹤源頻率范圍 | 無(wú) | 
| 輸出功率 | 無(wú) | 
| 輸出平坦度 | 無(wú) | 
| 10 MHz 參考輸入/輸出 | 有 | 
| 上等測(cè)量功能 | 選配 | 
| 尺寸(寬x高×深) | 361.6 mm x 178.8 mm x 128 mm | 
| 重量 | 4.55kg | 
| 顯示 | 8” TFT LCD,800*480分辨率 | 
| 接口 | LAN、USB Host、USB Device、GPIB(可選) | 
| 電池選項(xiàng) | 無(wú) | 
 
    