頻譜分析儀DSA710產品特點:
	
· 分辨率帶寬(RBW)低至100Hz
· “Zero Span”零掃寬功能
· 峰值列表功能
· 優(yōu)異的顯示噪聲電平
· 相位噪聲低至-80dBc/Hz
· 功能強大的DSA軟件
· EMI預一致性測試軟件
頻譜分析儀DSA710產品技術參數(shù):
	
| 頻率范圍 | 100kHz~1GHz | 
| 頻率分辨率 | 1Hz | 
| 內部基準頻率 | 10 MHz | 
| 老化率 | <2 ppm/年 | 
| 溫漂 | <2 ppm(20℃ 至 30℃) | 
| 實時模式 | 
 | 
| *大RTBW | 
 | 
| 100% POI | 
 | 
| 分辨率帶寬(-3dB) | 100 Hz 至 1 MHz,步進為1-3-10 | 
| RBW精度 | < 5%,標稱值 | 
| 形狀因子 | < 5,標稱值(60dB:3dB) | 
| 視頻帶寬(-3 dB) | 1 Hz 至 3 MHz,步進為1-3-10 | 
| 相位噪聲(典型值) | -80dBc/Hz @10kHz偏移 | 
| 電平測量不確定度 | <1.5dB | 
| 顯示平均噪聲電平(DANL) | -130dBm (歸一化到100Hz) | 
| 測量范圍 | 10MHz 至1GHz,DANL 到 +20dBm | 
| *大損壞電平 | +30 dBm(1W) | 
| 檢波方式 | 標準、正峰值、負峰值、抽樣、RMS、電壓平均、準峰值(帶EMI選件) | 
| 跡線功能 | 青除寫入、*大保持、*小保持、平均、查看、關閉 | 
| 刻度單位 | dBm、dBmV、dBμV、nV、μV、mV、V、nW、μW、mW、W | 
| 跟蹤源(TG) | 無 | 
| 跟蹤源頻率范圍 | 無 | 
| 輸出功率 | 無 | 
| 輸出平坦度 | 無 | 
| 10 MHz 參考輸入/輸出 | 有 | 
| 上等測量功能 | 選配 | 
| 尺寸(寬x高×深) | 361.6 mm x 178.8 mm x 128 mm | 
| 重量 | 4.25kg | 
| 顯示 | 8” TFT LCD,800*480分辨率 | 
| 接口 | LAN、USB Host、USB Device、GPIB(可選) | 
| 電池選項 | 無 | 
 
    