手持頻譜分析儀N9344C產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
| 頻率 | 9 kHz 至 20 GHz | 
| *大分析帶寬 | 無 | 
| 帶寬選件 | 3 MHz | 
| 1 GHz 時的 DANL | -144 dBm | 
| 1 GHz 時,10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | 無 | 
| 1 GHz 時,1 MHz 頻偏處的相位噪聲 | -119 dBc/Hz | 
| 總體幅度精度 | ±1.3 dB | 
| 三階截獲(TOI),1 GHz 時 | +11 dBm | 
| 1 GHz 時的*大三階動態(tài)范圍 | 96 dB | 
| 應(yīng)用——通用 | · AM/FM 調(diào)諧和偵聽 · 模擬解調(diào) · 場強測量 · 脈沖 · 遠程語言兼容性 · SCPI 代碼兼容性 · 頻譜輻射模板 · 頻譜圖 · 激勵響應(yīng) | 
| 性能水平 | ◆◆◇◇◇◇ | 
| 標準衰減器衰減范圍 | 50 dB | 
| 標準衰減器步進 | 1 dB | 
| 其他特性 | · AM/FM 調(diào)制分析 · ASK/FSK 調(diào)制分析 · 通道掃描儀 · **特性 · 測試管理器 · 時間選通分析 | 
| 系統(tǒng)特性 | 僅現(xiàn)內(nèi)置 GPS 接收機 | 
| 使用 USB 傳感器進行功率測量 | · 連續(xù)波或掃頻 · 使用峰值傳感器進行射頻脈沖測試 | 
| 可用應(yīng)用 | 是 | 
| 手持式 | 是 | 
 
    