手持式數(shù)字電橋TH2821B產(chǎn)品特點(diǎn):
	
■ 手持式LCR電橋
■ 大屏幕液晶顯示
■ 0.3%基本精度,分辨率達(dá)0.01%
■ 主、副參數(shù)同時(shí)顯示
■ 測量頻率:100Hz,120Hz,1KHz
■ 完整的五端測量
■ 自動關(guān)機(jī)功能
■ 電池及外接電源供電方式
■ 掃頻清零功能
手持式數(shù)字電橋TH2821B產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
	
| 型號 | TH2821B | |
| 測試參數(shù) | L,Q,C,D,R,Z | |
| 測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz | |
| 測試電平 | 0.3Vrms | |
| 基本準(zhǔn)確度 | 0.3% | |
| 
 | 
 | 1μH — 9999 H | 
| 
 | L | 0.1μH —999.9H | 
| 
 | 
 | 0.01μH —99.99H | 
| 
 | 
 | 1pF — 9999μF | 
| 顯示范圍 | C | 0.1pF — 999.9μF | 
| 0.01pF — 99.99μF | ||
| 
 | R,Z | 0.0001 Ω — 99.99 MΩ | 
| 
 | Q | 0.0001 — 9999 | 
| 
 | D | 0.0001 — 9.999 | 
| 
 | Δ% | -9999%— 9999% | 
| 測試速度 | 約3次/秒 | |
| 等效電路 | 串聯(lián), 并聯(lián) | |
| 量程方式 | 自動, 保持 | |
| 校準(zhǔn)功能 | 開路、短路、掃頻清零 | |
| 測試端 | 5端 | |
| 顯示方式 | 直讀 | |
| 比較器功能 | 無 | |
 
    